Berikut ini adalah contoh soal dan jawaban dari persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa
Tuan Abadi memulai jasa pengangkutannya sendiri yaitu Abadi Deliveries pada tanggal 1 Juni 2013. Transaksi yang berhubungan selama bulan Juni adalah sebagai berikut:
1-Jun-13 | Tuan Abadi Menginvestasikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000 pada perusahaan | ||||||||
2-Jun-13 | Membeli sebuah kendaraan sebesar Rp 20.000.000. Tuan Abadi membayar tunai sebesar Rp 4.000.0000 dan sisanya dengan mengeluarkan utang usaha. | ||||||||
3-Jun-13 | Membayar sewa kantor untuk bulan Juni sebesar Rp 1.000.000. | ||||||||
5-Jun-13 | Menerima uang tunai sebesar Rp 2.800.000 sebagai pendapatan jasa. | ||||||||
9-Jun-13 | Tuan Abdi menarik uang tunai sebesar Rp 400.000 untuk keperluan pribadinya. | ||||||||
12-Jun-13 | Membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp 300.000. | ||||||||
20-Jun-13 | Menerima pembayaran atas jasa yang telah diberikan secara tunai sebesar Rp 3.000.000. | ||||||||
23-Jun-13 | Perusahaan membayar sebuah utang usaha sebesar Rp 1.000.000 | ||||||||
26-Jun-13 | Membayar biaya utilitas sebesar Rp 500.000 | ||||||||
30-Jun-13 | Membayar gaji karyawan sebesar Rp. 1.000.000 |
Sajikan persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas untuk bulan Juni 2013.
Jawaban
Persamaan dasar akuntansi untuk jawaban soal persamaan dasar akuntansi Abdi Deliveries
Laporan laba rugi untuk jawaban soal persamaan dasar akuntansi Abadi Deliveries
Laporan Perubahan Modal untuk jawaban soal persamaan dasar akuntansi Abadi Deliveries
Laporan Neraca untuk jawaban soal persamaan dasar akuntansi Abadi Deliveries
Laporan Arus Kas untuk jawaban soal persamaan dasar akuntansi Abadi Deliveries